Data | Rete televisiva | Film/telefilm/soap | Fascia oraria | Regia | Regia IT | Regia EN | Regia altre | Attori IT | Attori EN | Attori altre | Lingua IT | Lingua EN | Lingua Altre |
26/3/2013 | RAI 1 | ||||||||||||
RAI 2 | Pretty Princess | 21:10 | Garry Marshall | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||
RAI 3 | |||||||||||||
RAI 4 | L’ombra del sospetto | 21:00 | Richard Eyre | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
RETE 4 | Tierra de Lobos (Serie TV) | 21:00 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
CANALE 5 | Donne in gioco (Fiction) | 21:20 | 1 | 29 | 1 | ||||||||
ITALIA 1 | |||||||||||||
LA7 | Assassinio al Galoppatoio | 21:30 | George Pollock | 1 | 15 | 1 | |||||||
SKY CINEMA 1 | Viaggio nell’isola misteriosa | 21:15 | Brad Peyton | 1 | 16 | 1 | |||||||
SKY CLASSIC | Un uomo per tutte le stagioni | 21:00 | Fred Zinnemann | 1 | 21 | 1 | |||||||
SKY HITS | Domeniche da Tiffany | 21:15 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
SKY FAMILY | Monte Carlo | 21:00 | Tom Bezucha | 1 | 9 | 1 | |||||||
SKY PASSION | Cavalcando col diavolo | 21:00 | Ang Lee | 1 | 9 | 1 | |||||||
SKY MAX | Pronti a morire | 21:00 | Sam Raimi | 1 | 9 | 1 | |||||||
SKY COMEDY | Una poltrona per due | 21:00 | John Landis | 1 | 9 | 1 | |||||||
SKY CINEMA CULT | Cirkus Columbia | 21:00 | Danis Tanović | 1 | 20 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA | REMEMBER ME | 21:15 | Allen Coulter | 1 | 8 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA ENERGY | THE BOURNE ULTIMATUM | 21:00 | Paul Greengrass | 1 | 9 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA EMOTION | L’ULTIMO INQUISITORE | 21:00 | Miloš Forman | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||
PREMIUM CINEMA COMEDY | YOUR HIGHNESS | 21:15 | David Gordon Green | 1 | 11 | 1 | |||||||
TOTALE | 1 | 12 | 4 | 29 | 147 | 72 | 1 | 13 | 3 |

Monitoraggio palinsesti – 26/03/2013
pubblicato il