I grani di caglio del Kefir sono più piccoli di quello dello yogurt e di conseguenza il Kefir è maggiormente digeribile. II Kefir sta allo yogurt come lo spumante sta al vino! La seguente tabella contiene il confronto della flora batterica contenuta nel Kefir con quella contenuta nello yogurt e altri probiotici. |
||||||||||
Kefir | Yogurt | Actvia | Actimel | LC1 | ABC Yomo | Bionessere | Pro-activ | Merano Bella Vita | Entero-germina | |
Lactobacillus acidophilus | sì | sì | sì | sì | ||||||
Lactobacilli brevis | sì | |||||||||
Lactobacilli casei | sì | sì | sì | sì | ||||||
Lactobacilli casei subsp. rhamnosus | sì | |||||||||
Lactobacilli casel subsp. pseudo-plantarum | sì | |||||||||
Lactobacilli paracasei subsp. paracasei | sì | |||||||||
Lactobacilli cellobiosus | sì | |||||||||
Lactobacilli delbrueckii subsp. bulgaricus | sì | sì | sì | sì | sì | |||||
Lactobacilli delbrueckli subsp. lactls | sì | |||||||||
Lactobacilli fructivorans | sì | |||||||||
Lactobacilli helvetlcus subsp. lactls | sì | |||||||||
Lactobacilli hilgardii | sì | |||||||||
Lactobacilli johnsonii | ||||||||||
Lactobacili kefiri | sì | |||||||||
Lactobacilli kefiranofaclens | sì | |||||||||
Lactobacilli kefirgranum | sì | |||||||||
Lactobacilli parakefir | sì | |||||||||
Lactobacilli lactis | sì | |||||||||
Lactobacilli plantarum | sì | |||||||||
Bifidobatteri | sì | sì | sì | |||||||
Lactococci Iactis subsp. lactls | sì | |||||||||
Lactococci lactls var. diacetylactis | sì | |||||||||
Lactococci Iactls subsp. cremoris | sì | |||||||||
Streptococci salivarius subsp. thermophilus | sì | sì | sì | sì | sì | |||||
Streptococchi lactis | sì | |||||||||
Leuconostoc cremoris | sì | |||||||||
Lieviti | sì | |||||||||
Acetobacter aceti | sì | |||||||||
Acetobacter rasens | sì | |||||||||
Bacillus clausii | sì |
Chiavi: kefir