L’inglese, almeno dalla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020 in cui il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE ed è un paese terzo, è lingua ufficiale e di lavoro abusivamente infiltrata nell’Unione europea, senza alcuna base giuridica e senza che alcun Stato che ne abbia fatto richiesta come propria lingua ufficiale, nemmeno le ex colonie britanniche. Ciò rappresenta un vulnus gravissimo per l’Unione europea, in quanto la lingua è un fattore assolutamente essenziale nel processo identitario e di autodeterminazione, a cui funge da prezioso indicatore delle sue radici egualitarie e non discriminatorie.
L’utilizzo della lingua Inglese ancora dopo la mezzanotte del 31 gennaio 2020 è dunque sintomatico di una profonda crisi identitaria dell’Unione, oltre che portatore di divisioni e diseguaglianze tra i cittadini e svendita del mercato interno europeo a paesi terzi e colonialistici. Le istituzioni europee stanno imponendo indebitamente e senza alcuna base giuridica a 445 milioni di eurocittadini non madre lingua inglese la parziale seconda lingua madre di circa 5 milioni di persone appartenenti ad ex colonie britanniche le quali, a loro volta, si sono ben guardate di favorire l’ex colonizzatore accreditandone la lingua dopo la sua uscita dall’Unione europea.
Posto n. | Lingue | Abitanti | Inglese 2a lingua |
1 | tedesco | 92.898.566 | |
2 | francese | 65.255.278 | |
3 | italiano | 60.480.665 | |
4 | spagnolo | 46.776.338 | |
5 | polacco | 37.857.352 | |
6 | rumeno | 19.238.034 | |
7 | olandese | 17.131.014 | |
8 | ceco | 10.710.432 | |
9 | greco | 10.429.737 | |
10 | portoghese | 10.199.257 | |
11 | svedese | 10.095.005 | |
12 | ungherese | 9.664.187 | |
13 | bulgaro | 6.954.100 | |
14 | danese | 5.789.709 | |
15 | finlandese | 5.540.792 | |
16 | slovacco | 5.460.615 | |
17 | inglese (irlandesi + maltesi) | 5.382.028 | |
18 | irlandese | 4.940.642 | 4.940.642 |
19 | croato | 4.106.953 | |
20 | sloveno | 2.079.390 | |
21 | lituano | 1.963.870 | |
22 | lettone | 1.887.408 | |
23 | estone | 1.328.108 | |
24 | maltese | 441.386 | 441.386 |
5.382.028 |